Hier finden Sie den Spielplan der Fussballweltmeisterschaft 2006 in Deutschalnd von der Vorrunde bis zum Finale
betandwin - 30 EURO WM-Bonus!

 
WM 2006
WM 2006 News
Qualifikation
Spielorte
Spielplan
Tickets
TV, Fernsehen
 
Nationalmanschaften
Deutsche Mannschaft
Weltrangliste
 
Fanartikel & mehr
Trikots
Wetten
Gedenkmünzen
 
Links
Impressum
 
 

WM 2006 - Endrunden Spielplan

VORRUNDE

Gruppen

Es gibt acht Gruppen mit je vier Teilnehmern. Die jeweils ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Paarungen
Freitag, 9. Juni 2006 München Deutschland - Gr. A2
Freitag, 9. Juni 2006 Gelsenkirchen Gr. A3 - Gr. A4
Samstag, 10. Juni 2006 Dortmund Gr. B3 - Gr. B4
Samstag, 10. Juni 2006 Frankfurt Gr. B1 - Gr. B2
Samstag, 10. Juni 2006 Hamburg Gr. C1 - Gr. C2
Sonntag, 11. Juni 2006 Köln Gr. D3 - Gr. D4
Sonntag, 11. Juni 2006 Leipzig Gr. C3 - Gr. C4
Sonntag, 11. Juni 2006 Nürnberg Gr. D1 - Gr. D2
Montag, 12. Juni 2006 Berlin Gr. F1 - Gr. F2
Montag, 12. Juni 2006 Gelsenkirchen Gr. E3 - Gr. E4
Montag, 12. Juni 2006 Hannover Gr. E1 - Gr. E2
Dienstag, 13. Juni 2006 Frankfurt Gr. G3 - Gr. G4
Dienstag, 13. Juni 2006 Kaiserslautern Gr. F3 - Gr. F4
Dienstag, 13. Juni 2006 Stuttgart Gr. G1 - Gr. G2
Mittwoch, 14. Juni 2006 Dortmund Deutschland - Gr. A3
Mittwoch, 14. Juni 2006 Leipzig Gr. H1 - Gr. H2
Mittwoch, 14. Juni 2006 München Gr. H3 - Gr. H4
Donnerstag, 15. Juni 2006 Berlin Gr. B4 - Gr. B2
Donnerstag, 15. Juni 2006 Hamburg Gr. A4 - Gr. A2
Donnerstag, 15. Juni 2006 Nürnberg Gr. B1 - Gr. B3
Freitag, 16. Juni 2006 Gelsenkirchen Gr. C1 - Gr. C3
Freitag, 16. Juni 2006 Hannover Gr. D1 - Gr. D3
Freitag, 16. Juni 2006 Stuttgart Gr. C4 - Gr. C2
Samstag, 17. Juni 2006 Frankfurt Gr. D4 - Gr. D2
Samstag, 17. Juni 2006 Kaiserslautern Gr. E1 - Gr. E3
Samstag, 17. Juni 2006 Köln Gr. E4 - Gr. E2
Sonntag, 18. Juni 2006 Leipzig Gr. G1 - Gr. G3
Sonntag, 18. Juni 2006 München Gr. F1 - Gr. F3
Sonntag, 18. Juni 2006 Nürnberg Gr. F4 - Gr. F2
Montag, 19. Juni 2006 Dortmund Gr. G4 - Gr. G2
Montag, 19. Juni 2006 Hamburg Gr. H4 - Gr. H2
Montag, 19. Juni 2006 Stuttgart Gr. H1 - Gr. H3
Dienstag, 20. Juni 2006 Berlin Gr. A4 - Deutschland
Dienstag, 20. Juni 2006 Hannover Gr. A2 - Gr. A3
Dienstag, 20. Juni 2006 Kaiserslautern Gr. B2 - Gr. B3
Dienstag, 20. Juni 2006 Köln Gr. B4 - Gr. B1
Mittwoch, 21. Juni 2006 Frankfurt Gr. C4 - Gr. C1
Mittwoch, 21. Juni 2006 Gelsenkirchen Gr. D4 - Gr. D1
Mittwoch, 21. Juni 2006 Leipzig Gr. D2 - Gr. D3
Mittwoch, 21. Juni 2006 München Gr. C2 - Gr. C3
Donnerstag, 22. Juni 2006 Dortmund Gr. F4 - Gr. F1
Donnerstag, 22. Juni 2006 Hamburg Gr. E4 - Gr. E1
Donnerstag, 22. Juni 2006 Nürnberg Gr. E2 - Gr. E3
Donnerstag, 22. Juni 2006 Stuttgart Gr. F2 - Gr. F3
Freitag, 23. Juni 2006 Berlin Gr. H2 - Gr. H3
Freitag, 23. Juni 2006 Hannover Gr. G2 - Gr. G3
Freitag, 23. Juni 2006 Kaiserslautern Gr. H4 - Gr. H1
Freitag, 23. Juni 2006 Köln Gr. G4 - Gr. G1


ACHTELFINALE

Samstag, 24. Juni 2006 Leipzig Spiel I. Sieger Gr. C - Zweiter Gr. D
Samstag, 24. Juni 2006 München Spiel II. Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B
Sonntag 25. Juni 2006 Nürnberg Spiel III. Sieger Gr. D - Zweiter Gr. C
Sonntag 25. Juni 2006 Stuttgart Spiel IV. Sieger Gr. B - Zweiter Gr. A
Montag, 26. Juni 2006 Kaiserslautern Spiel V. Sieger Gr. E - Zweiter Gr. F
Montag, 26. Juni 2006 Köln Spiel VI. Sieger Gr. G - Zweiter Gr. H
Dienstag, 27. Juni 2006 Dortmund Spiel VII. Sieger Gr. F - Zweiter Gr. E
Dienstag, 27. Juni 2006 Hannover Spiel VIII. Sieger Gr. H - Zweiter Gr. G

VIERTELFINALE


Freitag, 30. Juni 2006 Berlin Spiel 1 Sieger Spiel I. - Sieger Spiel II.
Freitag, 30. Juni 2006 Hamburg Spiel 2 Sieger Spiel V. - Sieger Spiel VI.
Samstag, 1. Juli 2006 Frankfurt Spiel 3 Sieger Spiel VII. - Sieger Spiel VIII.
Samstag, 1. Juli 2006 Gelsenkirchen Spiel 4 Sieger Spiel III. - Sieger Spiel IV.

HALBFINALE


Dienstag, 4. Juli 2006 Dortmund Spiel A Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2
Mittwoch, 5. Juli 2006 München Spiel B Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

SPIEL UM PLATZ 3

Samstag, 8. Juli 2006 Stuttgart Verlierer Spiel A - Verlierer Spiel B

FINALE


Sonntag, 9. Juli 2006 Berlin Sieger Spiel A - Sieger Spiel B
  betandwin - 30 EURO WM-Bonus!